Items
This page lists all the items that are obtainable in Touhou Puppet Dance Performance, as well as what bag pocket they can be found in and how much they cost in stores. It is broken up into sections for easier searching.
Items that are exclusive to the Shard of Dreams expansion are colored in pink. Items with changed effects or prices will be annotated to mention this.
Tools
This pocket contains items that don't fit in any other pocket. These include the game's repels, cash items that have no purpose outside money making, and items used in the Reincarnation process. Shard of Dreams adds the Butterfly Dream Pills for accessing the Dream World as well. The second copy of the Handheld Console listed is the one you start with, and it is intended to be sold for your starting cash.
Name | Japanese Name | Description | Price |
---|---|---|---|
Bead Necklace | 数珠 | Disposable prayer beads. Will repel Puppets for up to 100 steps. | 100円 |
Talisman | 護符 | Disposable talismans. Will repel Puppets for up to 200 steps. | 200円 |
Magatama | 勾玉 | Disposable magatama. Will repel Puppets for up to 300 steps. | 300円 |
Copper Coin | 銅銭 | Cannot be used as currency in the outside world. Sells cheaply. | 400円 |
Watch | 時計 | A device for telling time that drifted in from the outside world. Sells cheaply. | 400円 |
Gold Dust | 砂金 | Solid gold that's been turned to dust. Sells at a reasonable price. Currently unpossessed by evil spirits. | 1000円 |
Pearl | 真珠 | A piece of white jewelry. Sells at a reasonable price. | 1000円 |
Mushroom Powder | キノコの粉 | What it's actually used for is unclear. Sells for a respectable price. Handle with care. | 3000円 |
Grimoire | 魔導書 | It is unknown who wrote this. Sells for a respectable price. | 3000円 |
Handheld Console | 二折携帯ゲーム機 | A gaming device that folds closed. | 6000円 |
Handheld Console | 二折携帯ゲーム機 | A gaming device that folds closed. Unlikely to be useful in Gensokyo so I'll sell it and buy a new one later. | 6000円 |
Silver Coin | 銀貨 | Cannot be used as currency in the outside world. Sells at a high price. | 10000円 |
Vintage Wine | ビンテージワイン | Antique wine. Sells at a high price. | 10000円 |
Gold Coin | 金貨 | Can not be used as currency. Sells at a very high price. | 20000円 |
Magic Crystal | 魔力の結晶 | Remnants of magic that became crystallized after long periods of time. Sells at a very high price. | 20000円 |
Magical Fragment | 魔力の欠片 | Pieces of crystallized magic. These might be useful if I hold onto them. | 400円 |
Red Mark | 紅の印 | A Red Seal. When used in the Reincarnation process it gives your Puppets the Red Mark. | -- |
Blue Mark | 蒼の印 | A Blue Seal. When used in the Reincarnation process it gives your Puppets the Blue Mark. | -- |
Black Mark | 黒の印 | A Black Seal. When used in the Reincarnation process it gives your Puppets the Black Mark. | -- |
White Mark | 白の印 | A White Seal. When used in the Reincarnation process it gives your Puppets the White Mark. | -- |
Green Mark | 碧の印 | A Green Seal. When used in the Reincarnation process it gives your Puppets the Green Mark. | -- |
Omega M.Stone | 透の魔石 | A mysterious magic stone. When used in Reincarnation it holds all the Puppet's ranks. | -- |
Gold M.Stone | 金の魔石 | A mysterious magic stone. When used in Reincarnation it holds the Puppet's HP rank. | -- |
Red M.Stone | 紅の魔石 | A mysterious magic stone. When used in Reincarnation it holds the Puppet's FoAtk rank. | -- |
Blue M.Stone | 蒼の魔石 | A mysterious magic stone. When used in Reincarnation it holds the Puppet's FoDef rank. | -- |
Black M.Stone | 黒の魔石 | A mysterious magic stone. When used in Reincarnation it holds the Puppet's SpAtk rank. | -- |
White M.Stone | 白の魔石 | A mysterious magic stone. When used in Reincarnation it holds the Puppet's SpDef rank. | -- |
Green M.Stone | 碧の魔石 | A mysterious magic stone. When used in Reincarnation it holds the Puppet's Speed rank. | -- |
Rainbow M.Stone | 虹の魔石 | A mysterious magic stone. When used in Reincarnation it ups random additional ranks being passed. | -- |
B.Dream Pill | 胡蝶夢丸 | If the normal butterfly dream pills are unsatisfactory, this nightmare-type is for you. | 1000円 |
Healing Items
Items in this bag pocket are used directly and instantly on Puppets, mostly for the purpose of healing.
Name | Japanese Name | Description | Price |
---|---|---|---|
Fujiwara Senbei | 藤原煎餅 | A hard rice cracker baked in bamboo charcoal. Heals 20 HP. | 300円 |
Hakugyou Dango | 白玉団子 | A dumpling autographed by the mistress of Hakugyokurou. Heals 50 HP. | 500円 |
Chirei Sweet Bun | 地霊饅頭 | Popular steamed bun souvenir. Heals 100 HP. | 700円 |
Misty Jelly | 霧の水羊羹 | Moderately sweet bean jelly. Heals 200 HP. | 1200円 |
Dessert of the Sun | 太陽の餡蜜 | A jam with a generous helping of fruit. Fully heals HP. | 2500円 |
Bhava-Agra Set | 有頂天セット | Assortment of peaches from Heaven. Fully restores a Puppet's HP and removes status effects. | 3000円 |
Moriya Shinshu | 守矢の神酒 | Sacred sake used for spiritual rites at the Moriya Shrine. Restores a fainted Puppet to half HP. | 1500円 |
Hakurei Shinshu | 博麗の神酒 | Sacred sake used for spiritual rites at the Hakurei Shrine. Restores a fainted Puppet to full HP. | 4000円 |
Myouren Tea | 命蓮茶 | Tea brewed by a nun of Myouren Temple. Granting one a relaxed sensation it recovers status ailments. | 600円 |
Rainbow Candy | 七色の飴 | Candy in the seven colors of the rainbow. Raises an individual Puppet's level by 1. | 4800円 |
Clear Stream Mochi | 清流水餅 | Light and transparent mochi. Resets PP in an allocated stat. | 10000円 |
Hold 1
Items in this pocket are for the Puppet to hold, and when used in battle, will vanish after use. Unlike most Pokemon games, they come back after each battle is complete, so it is completely safe to use them in the main story.
Name | Japanese Name | Description | Price |
---|---|---|---|
Anti-Fire Charma | 耐炎の符 | When held, damage dealt from Fire-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Aqua Charma | 耐水の符 | When held, damage dealt from Water-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Flora Charma | 耐然の符 | When held, damage dealt from Nature-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Earth Charma | 耐地の符 | When held, damage dealt from Earth-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Steel Charma | 耐鋼の符 | When held, damage dealt from Steel-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Wind Charma | 耐風の符 | When held, damage dealt from Wind-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Bolt Charma | 耐雷の符 | When held, damage dealt from Electric-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Light Charma | 耐光の符 | When held, damage dealt from Light-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Dark Charma | 耐闇の符 | When held, damage dealt from Dark-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Necro Charma | 耐冥の符 | When held, damage dealt from Nether-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Toxin Charma | 耐毒の符 | When held, damage dealt from Poison-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Fight Charma | 耐闘の符 | When held, damage dealt from Fighting-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Veil Charma | 耐幻の符 | When held, damage dealt from Illusion-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Sound Charma | 耐音の符 | When held, damage dealt from Sound-skills will be reduced once. | 15000円 |
Anti-Warp Charma | 耐歪の符 | When held, damage dealt from Warped-skills will be reduced once. | 15000円 |
Wedge Charm | 魚鱗の符 | In a pinch, this will raise the Puppet's FoAtk stat. | 50000円 |
Column Charm | 衡軛の符 | In a pinch, this will raise the Puppet's FoDef stat. | 50000円 |
Vee Charm | 鶴翼の符 | In a pinch, this will raise the Puppet's SpAtk stat. | 50000円 |
Hexagon Charm | 方円の符 | In a pinch, this will raise the Puppet's SpDef stat. | 50000円 |
Skirmisher Charm | 散兵の符 | In a pinch, this will raise the Puppet's Speed stat. | 50000円 |
Blitz Charm | 偃月の符 | In a pinch, this will raise the Puppet's Critical Hit rate. | 50000円 |
Rotation Charm | 方陣の符 | In a pinch, this will sharply raise one random stat. | 50000円 |
Pinpoint Charm | 鋒矢の符 | In a pinch, this will raise the Puppet's Accuracy stat. | 50000円 |
Echelon Charm | 雁行の符 | In a pinch, this will raise the Puppet's Evasion stat. | 50000円 |
Life Charm | 生命の符 | When held, a Puppet it will gradually restore HP. | 50000円 |
Curing Charm | 治癒の符 | When held, it can recover from all ailments. | 50000円 |
Massage Charm | 按摩の符 | When held, it can recover from Paralysis. | 20000円 |
Awakening Charm | 覚醒の符 | When held, it can recover from Stop. | 20000円 |
Antidote Charm | 解毒の符 | When held, it can recover from Poison. | 20000円 |
Ointment Charm | 八上の符 | When held, it can recover from Burn. | 20000円 |
Light Charm | 光明の符 | When held, it can recover from Darkness. | 20000円 |
Relief Charm | 安堵の符 | When held, it can recover from Fear. | 20000円 |
Courage Charm | 気付の符 | When held, it can recover from Weakness. | 20000円 |
Clarity Charm | 収拾の符 | When held, it can recover from confusion. | 20000円 |
Dispel Charm | 解呪の符 | When held, if the user becomes unable to use skills, the status is healed once. | 50000円 |
Healing Charm | 手当の符 | When held, it can recover 20 HP. | 1500円 |
Thorn Charm | 茨の符 | When held, if attacked by a foe with a FoAtk, some damage will be dealt back. | 50000円 |
Purify Charm | 禊の符 | When held, if the holder's stats are lowered, the lowered stats will be reverted. | 100000円 |
Haste Charm | 速攻の符 | When held, skills that take two turns to use only take one. | 100000円 |
Eviction Notice | 退場勧告 | The attacker will switch places with another Puppet in their party after the holder has been attacked. | 250000円 |
Retreat Manual | 退却の心得書 | The defender will switch places with another Puppet in their party after the holder has been attacked. | 250000円 |
Black Choker | 黒いチョーカー | When held, a Puppet can withstand one skill that would otherwise KO them. | 250000円 |
Diamond | ダイアモンド | Clear jewelry. Raises the power of Void skills once. | 25000円 |
Ruby | ルビー | Red jewelry. Raises the power of Fire skills once. | 25000円 |
Sapphire | サファイア | Light blue jewelry. Raises the power of Water skills once. | 25000円 |
Emerald | エメラルド | Dark green jewelry. Raises the power of Nature skills once. | 25000円 |
Tiger Eye | タイガーアイ | Brown jewelry. Raises the power of Earth skills once. | 25000円 |
Hematite | ヘマタイト | Gray jewelry. Raises the power of Steel skills once. | 25000円 |
Jade | ヒスイ | Jade jewelry. Raises the power of Wind skills once. | 25000円 |
Topaz | トパーズ | Yellow jewelry. Raises the power of Electric skills once. | 25000円 |
Opal | オパール | Rainbow jewelry. Raises the power of Light skills once. | 25000円 |
Obsidian | オブシディアン | Black jewelry. Raises the power of Dark skills once. | 25000円 |
Sugilite | スギライト | Dark purple jewelry. Raises the power of Nether skills once. | 25000円 |
Amethyst | アメジスト | Purple jewelry. Raises the power of Poison skills once. | 25000円 |
Amber | アンバー | Orange jewelry. Raises the power of Fighting skills once. | 25000円 |
Morganite | モルガナイト | Peony-colored jewelry. Raises the power of Illusion skills once. | 25000円 |
Onyx | オニキス | Striped jewelry. Raises the power of Sound skills once. | 25000円 |
Lapis Lazuli | ラピスラズリ | Ultramarine jewelry. Raises the power of Warped skills once. | 25000円 |
Floating Stone | 浮遊石 | Makes the holder immune to Earth skills but will crumble if hit by a Non-Earth skills. | 120000円 |
Rebellion Tome | 反骨の心得書 | When held, if the user receives a barrier-piercing attack, FoAtk and SpAtk sharply raise. | 250000円 |
Bronze Mirror | 銅鏡 | When the opposing Puppet's stats are changed the Puppet holding this will reflect the same stat changes. | 120000円 |
Gold Talisman | 金の符 | When held, if the user receives a Fo.Atk, Fo.Def is raised. | 250000円 |
Silver Talisman | 銀の符 | When held, if the user receives a Sp.Atk, Sp.Def is raised. | 250000円 |
- Notes:
- ^a The Anti-Type charms only activate when the move pierces the barrier (is super-effective) in TPDP 1.34. In the Shard of Dreams expansion they are modified to work regardless of how effective the move would be, as long as the type matches.
Hold 2
Items in this pocket are for the Puppet to hold, and will not disappear after use in battle. Usually more passive items. They also cannot be sold, only discarded.
Name | Japanese Name | Description | Price |
---|---|---|---|
Red Ring | 赤いリング | When held, the power of Fo.Atk skills is raised. | 1000円 |
Blue Earrings | 青いピアス | When held, the power of Sp.Atk skills is raised. | 1000円 |
Deadly Secrets | 必殺の極意 | A book detailing the tricks of battle. Skills will deal more damage if it pierces the barrier. | 120000円 |
Straw Doll | 藁人形 | Straw doll that is used for magic. When held a Puppet's skills become stronger. | 120000円 |
Choice Ring | こだわりリング | Boosts the power of Focus Attack skills but you're locked into using the first skill used. | 250000円 |
Choice Earrings | こだわりピアス | Boosts the power of Spread Attack skills but you're locked into using the first skill used. | 250000円 |
Choice Belt | こだわりベルト | Boosts Speed, but you're locked into using the first skill used. | 250000円 |
Repetitive Arts | 連撃の極意 | A book detailing the tricks of battle. A skill will deal more damage if it is used in repetition. | 12000円 |
Iron Clogs | 鉄下駄 | Heavy clogs made out of Iron. When held by a Puppet its speed will drop. | 1000円 |
Rosary | ロザリオ | When held by a Puppet, it will be less likely to be hit by an opposing Puppet's skills. | 40000円 |
Binoculars | 双眼鏡 | Increases the holder's accuracy. | 40000円 |
Telescope | 望遠鏡 | Increases the holder's accuracy if it moves after the foe. | 40000円 |
Circular Amulet | タリスマン | A round amulet. A Puppet holding this will recover HP if it is attacked by its foe. Unimplemented. | 40000円 |
Bandage | 包帯 | If a Puppet holding this uses an absorption skill the recovered amount will be increased. | 40000円 |
Magic Ring | マジックリング | A mysterious ring. When held the chance of critical hits is more likely. | 40000円 |
Black Ring | 黒いリング | A Puppet holding this has a chance to survive a lethal attack that would otherwise KO it. | 40000円 |
Sturdy Rope | 丈夫な縄 | A sturdy rope that increases the power of binding moves when held. | 40000円 |
Champion's Medal | 覇者の証 | A dignified certificate. When held, skills that connect may cause the opponent to flinch. | 40000円 |
Heavy Armor | 重たい甲冑 | A Puppet holding this will always move last. | 1500円 |
Food Rations | 兵糧丸 | A stockpile of food. When held by a Puppet it'll occasionally recover HP during battle. | 120000円 |
Jar of Poison | 毒壺 | Will heal the Puppet if it's the Poison type. Otherwise the Puppet takes damage. | 25000円 |
Wolfsbane Root | 鳥兜の根 | A deadly poisonous root. Puppets holding this will be badly poisoned. | 25000円 |
Burning Stone | 焼けた石 | Stone that was set ablaze. Puppets holding this will be badly burned. | 25000円 |
Substitute Tag | 身代りの木札 | An amulet with a human carved into it. Allows the holder to switch out even if it would normally be trapped. | 5000円 |
Golden Hairpin | 金のかんざし | The Puppet holding this will have increased FoDef, but it will not be able to use support skills. | 250000円 |
Silver Hairpin | 銀のかんざし | The Puppet holding this will have increased SpDef, but it will not be able to use support skills. | 250000円 |
Small Bit | 小型ビット | If the holder is hit with a low-power skill the opponent also takes damage. | 10000円 |
Cursed Doll | 呪われた人形 | When held skills that wouldn't hit due to type immunity will now work. | 3000円 |
Fluorite | 蛍石 | Protection moves used by the holder get their duration increased in battle. | 120000円 |
Large Shield | 大盾 | When held, resisted attacks will deal reduced damage, and barrier piercing attacks will deal more damage. | 5000円 |
Dragon Amulet | 龍神の御守 | A Puppet holding this item is no longer susceptible to critical hits. | 5000円 |
Almighty Godstone | 全能の霊石 | Lengthens duration of any Weather condition when used by the holder. | 250000円 |
Silent Godstone | 静寂の霊石 | Lengthens duration of the Calm when used by the holder. | 100000円 |
Halo Godstone | 後光の霊石 | Lengthens duration of the Aurora when used by the holder. | 100000円 |
Twilight Godstone | 宵闇の霊石 | Lengthens duration of the Heavy Fog when used by the holder. | 100000円 |
Sand Godstone | 砂塵の霊石 | Lengthens duration of the Dust Storm when used by the holder. | 100000円 |
Serein Godstone | 天泣の霊石 | Lengthens duration of Sunshower when used by the holder. | 100000円 |
Diamond Hairpin | 白色の髪飾り | When held, the power of Void skills is boosted. | 1000円 |
Ruby Hairpin | 緋色の髪飾り | When held, the power of Fire skills is boosted. | 1000円 |
Sapphire Hairpin | 瑠璃色の髪飾り | When held, the power of Water skills is boosted. | 1000円 |
Emerald Hairpin | 草色の髪飾り | When held, the power of Nature skills is boosted. | 1000円 |
Quartz Hairpin | 黄土色の髪飾り | When held, the power of Earth skills is boosted. | 1000円 |
Hematite Hairpin | 鋼色の髪飾り | When held, the power of Steel skills is boosted. | 1000円 |
Jade Hairpin | 翡翠色の髪飾り | When held, the power of Wind skills is boosted. | 1000円 |
Topaz Hairpin | 黄色の髪飾り | When held, the power of Electric skills is boosted. | 1000円 |
Opal Hairpin | 虹色の髪飾り | When held, the power of Light skills is boosted. | 1000円 |
Obsidian Hairpin | 黒色の髪飾り | When held, the power of Dark skills is boosted. | 1000円 |
Sugilite Hairpin | 紫黒色の髪飾り | When held, the power of Nether skills is boosted. | 1000円 |
Amethyst Hairpin | 青紫色の髪飾り | When held, the power of Poison skills is boosted. | 1000円 |
Amber Hairpin | 琥珀色の髪飾り | When held, the power of Fighting skills is boosted. | 1000円 |
Clear Hairpin | 牡丹色の髪飾り | When held, the power of Illusion skills is boosted. | 1000円 |
Onyx Hairpin | 縞模様の髪飾り | When held, the power of Sound skills is boosted. | 1000円 |
Lapis Hairpin | 秘色の髪飾り | When held, the power of Warped skills is boosted. | 1000円 |
Blinding Orb | 目潰し玉 | A Puppet holding this item will always be able to escape from a wild battle. | 1000円 |
Wooden Sword | 木刀 | A wooden sword designed for training. A Puppet holding this will increase the amount of PP it earns from battle. | 5000円 |
Combat Handbook | 戦闘の教範 | A fighting manual. When held, it increases EXP gained in battle. | 8000円 |
Layla's Amuletb | レイラのお守り | Hidden under an old photograph. When held by a Puppet, the item drop rates from battle are doubled. | -- |
Native Grace | 土着神の御利益 | A charm given by Suwako. If held, EXP and PP gain in battle will be doubled. | -- |
Boundary Trance | 夢現の境界 | A stone with rainbow and transparent blue halves. Special Puppets holding this will have greatly increased stats. | 2円 |
Ancient Coin | 古びたコイン | You can't continue if you only have one! When held, the chances of successful Puppet sealing is increased. | -- |
Youma Scroll: Red | 妖怪絵巻-紅- | A scroll with a red hemming written by various youkai. This item cannot be disposed. | 5000円 |
Youma Scroll: Blue | 妖怪絵巻-蒼- | A scroll with a blue hemming written by various youkai. This item cannot be disposed. | 5000円 |
Youma Scroll: Black | 妖怪絵巻-黒- | A scroll with a black hemming written by various youkai. This item cannot be disposed. | 5000円 |
Youma Scroll: White | 妖怪絵巻-白- | A scroll with a white hemming written by various youkai. This item cannot be disposed. | 5000円 |
Counter Bit | 迎撃ビット | When held, if you receive damage from a BU-skill, damage will be dealt back to the attacker. | 250000円 |
Reflect Bit | リフレクトビット | When held, if you receive damage from a EN-skill, damage will be dealt back to the attacker. | 250000円 |
Hope Mask | 希望の面 | A mask with a hopeful expression. Cannot be flinched while holding this item. This item cannot be disposed. | 100円 |
Iron Will Ribbon | 鉄心のリボン | If the Puppet holding this only knows 3 skills, the damage received will be reduced. | 10000円 |
Outlook Glasses | 見通し眼鏡 | When held, the foe's held item will be identified. | 10000円 |
Javelin Arts | 槍投の極意 | A book detailing the tricks of battle. When held, the power of Javelin-type skills will be increased. | 10000円 |
Dream Shard | ユメノカケラ | Mysterious gem that constantly changes color. A special Puppet holding this will have increased stats. | -- |
Bell Hairpin | 鈴の髪飾り | A small, bell-shaped hairpin. When held by the first Puppet in your party, Puppet encounters will increase. | -- |
Ancient Lunar Sake | 月の古酒 | Millennium brewed sake. When held by the first Puppet in your party, Puppet encounters will decrease. | -- |
Hakurei Amulet | 博麗のお守り | Amulet that holds the gracious power of the Hakurei. When held, EXP and PP gained will increase. | 2円 |
Capture Rope | 捕縛縄 | Inescapable cursed rope. When held, switch out skills are disabled for the foe. Useless with trapping abilities. | 20000円 |
- Notes:
- ^b In TPDP 1.34 Layla's Amulet instead decreased the rate of Puppet encounters. In Shard of Dreams this function was moved to the Ancient Lunar Sake.
Skill Cards
Items in this pocket are Skill Cards, which contain varying skills that Puppets can learn (the equivalent of Pokemon's TMs). These skills are infinite use.
Skill Cards over the two games can be broken up into three categories - the "core" Skill Cards 1-80 in both games, Shard of Dreams' new Skill Cards 81-105, and the Sign Skill Cards which are always last in the list.Here's the page for Skill Cards
Core Skill Cards
The first 80 Skill Cards are largely unchanged between TPDP 1.34 and the Shard of Dreams expansion. The only exception is Skill Card 38's change from Dancing Rain to Detonation Burst.
Name | Skill Taught | Price |
---|---|---|
Skill Card 1 | Fire Javelin | 25000円 |
Skill Card 2 | Aqua Javelin | 25000円 |
Skill Card 3 | Grass Javelin | 25000円 |
Skill Card 4 | Wind Javelin | 25000円 |
Skill Card 5 | Spark Javelin | 25000円 |
Skill Card 6 | Light Javelin | 25000円 |
Skill Card 7 | Shadow Javelin | 25000円 |
Skill Card 8 | Overskill | -- |
Skill Card 9 | Frenzied Joururi | -- |
Skill Card 10 | Blow from Calamity | -- |
Skill Card 11 | Rising Sun | -- |
Skill Card 12 | Burn Strike | -- |
Skill Card 13 | Waterfall Drop | -- |
Skill Card 14 | Voice of Famine | -- |
Skill Card 15 | Tumble Plant | -- |
Skill Card 16 | Shooting Press | -- |
Skill Card 17 | Rocky Barrage | -- |
Skill Card 18 | Spiked Stones | -- |
Skill Card 19 | Impact Rebellion | -- |
Skill Card 20 | Clearing Mist | -- |
Skill Card 21 | Gensokyo Typhoon | -- |
Skill Card 22 | Air Stamp | -- |
Skill Card 23 | Thieving Wind | -- |
Skill Card 24 | Plasma Ball | -- |
Skill Card 25 | Sunbeam Dance | -- |
Skill Card 26 | Evil-Crushing Arrow | -- |
Skill Card 27 | Changeling | -- |
Skill Card 28 | Dark Arrow | -- |
Skill Card 29 | Lost Crisis | -- |
Skill Card 30 | Unfettered Soul | -- |
Skill Card 31 | Poisoned Arrow | -- |
Skill Card 32 | Vacuum Rupture | -- |
Skill Card 33 | Meteor Impact | -- |
Skill Card 34 | Break Shot | -- |
Skill Card 35 | Charging Stun | -- |
Skill Card 36 | Flower of Hell | -- |
Skill Card 37 | St. Elmo's Fire | -- |
Skill Card 38TPDP | Dancing Rain | -- |
Skill Card 38SoD | Detonation Burst | -- |
Skill Card 39 | Tri-Effect | -- |
Skill Card 40 | Heavenly Blessing | -- |
Skill Card 41 | Earthly Blessing | -- |
Skill Card 42 | Flashover | -- |
Skill Card 43 | Inferno | 35000円 |
Skill Card 44 | Cold Rain | 35000円 |
Skill Card 45 | Lazy Mist | -- |
Skill Card 46 | Rainbow Flowers | -- |
Skill Card 47 | Pollen Mist | -- |
Skill Card 48 | Jewelry Storm | -- |
Skill Card 49 | Chrome Ray | -- |
Skill Card 50 | Smash Spin | -- |
Skill Card 51 | Thunderlord's Scorn | 35000円 |
Skill Card 52 | Lightning Speed | -- |
Skill Card 53 | Thunder Force | -- |
Skill Card 54 | Star Flare | -- |
Skill Card 55 | Eye of Laplace | -- |
Skill Card 56 | Ghost Wave | -- |
Skill Card 57 | Love or Pain | -- |
Skill Card 58 | Poison Bomb | -- |
Skill Card 59 | GIGANTIC | 35000円 |
Skill Card 60 | Unknown Flare | -- |
Skill Card 61 | Gravity Blast | -- |
Skill Card 62 | Ultra High Tone | -- |
Skill Card 63 | Supernatural Border | -- |
Skill Card 64 | Magic Barrier | 15000円 |
Skill Card 65 | Unconscious Mind | 15000円 |
Skill Card 66 | Confine | -- |
Skill Card 67 | Thermit | -- |
Skill Card 68 | Drought | -- |
Skill Card 69 | Squall | -- |
Skill Card 70 | Field Barrier | 15000円 |
Skill Card 71 | Field Protect | 15000円 |
Skill Card 72 | Lucky Rainbow | 15000円 |
Skill Card 73 | Flash Bullet | -- |
Skill Card 74 | Shark Trade | -- |
Skill Card 75 | Sweet Nightmare | -- |
Skill Card 76 | Behind You! | -- |
Skill Card 77 | Miasma | -- |
Skill Card 78 | Continue | 15000円 |
Skill Card 79 | Upbeat | -- |
Skill Card 80 | Claim | -- |
Shard of Dreams Skill Cards
The initial Shard of Dreams release added 20 new Skill Cards (81-100) to the game, consisting of a mix of new and old skills. The major 1.1 patch added five more on top of this, leaving the number of non-Sign Skill Cards at 105.
Name | Skill Taught | Price |
---|---|---|
Skill Card 81 | Distortion Bomb | 15000円 |
Skill Card 82 | Stealth Kill | 15000円 |
Skill Card 83 | Dense Fog Bloom | 15000円 |
Skill Card 84 | Impulse | 15000円 |
Skill Card 85 | Field Break | 15000円 |
Skill Card 86 | Flying Frenzy | 15000円 |
Skill Card 87 | Lightning Cut | 15000円 |
Skill Card 88 | Dancing Sword | 15000円 |
Skill Card 89 | High Tone Crush | 15000円 |
Skill Card 90 | Overrun | 20000円 |
Skill Card 91 | Backdraft | 15000円 |
Skill Card 92 | Frozen Prison | 15000円 |
Skill Card 93 | Spinning Air | 15000円 |
Skill Card 94 | Dark Sweets | 15000円 |
Skill Card 95 | Brave Burst | 15000円 |
Skill Card 96 | Catastrophe | 15000円 |
Skill Card 97 | Poltergeist | 15000円 |
Skill Card 98 | Will-o'-Wisp | 35000円 |
Skill Card 99 | Shocking Wave | 35000円 |
Skill Card 100 | Acid Tears | 35000円 |
Skill Card 101 | Heavenly Influence | 15000円 |
Skill Card 102 | Earthly Influence | 15000円 |
Skill Card 103 | Passing Breeze | 15000円 |
Skill Card 104 | Destruction Rift | 15000円 |
Skill Card 105 | Limitless Realm | 35000円 |
Sign Skill Cards
The Sign skills are TPDP's equivalent of Hidden Power. Each Puppet can only learn one Sign skill at a time, though you may pick from any of them and your choice is not final. These Skill Cards have always been at the end of the list, so their numbers have shifted to accomodate the new Skill Cards in Shard of Dreams. Their price and purchase location have remained unchanged.
Name | Skill Taught | Price |
---|---|---|
Skill Card 81TPDP / 106SoD | Fire Sign | 15000円 |
Skill Card 82TPDP / 107SoD | Water Sign | 15000円 |
Skill Card 83TPDP / 108SoD | Nature Sign | 15000円 |
Skill Card 84TPDP / 109SoD | Earth Sign | 15000円 |
Skill Card 85TPDP / 110SoD | Steel Sign | 15000円 |
Skill Card 86TPDP / 111SoD | Wind Sign | 15000円 |
Skill Card 87TPDP / 112SoD | Electric Sign | 15000円 |
Skill Card 88TPDP / 113SoD | Light Sign | 15000円 |
Skill Card 89TPDP / 114SoD | Dark Sign | 15000円 |
Skill Card 90TPDP / 115SoD | Nether Sign | 15000円 |
Skill Card 91TPDP / 116SoD | Poison Sign | 15000円 |
Skill Card 92TPDP / 117SoD | Fighting Sign | 15000円 |
Skill Card 93TPDP / 118SoD | Illusion Sign | 15000円 |
Skill Card 94TPDP / 119SoD | Sound Sign | 15000円 |
Skill Card 120 | Warped Sign | 15000円 |
Battle Items
Items in this pocket can only be used during battle. Save for the Plain Doll, all the items here are capture seals.
Name | Japanese Name | Description | Price |
---|---|---|---|
Plain Doll | 雛人形 | A doll that can be used as a distraction to escape from a wild Puppet battle. | 1000円 |
Seal Thread | 封印の糸 | A sturdy thread used to seal Puppets. | 200円 |
Contract Thread | 契約の糸 | A thread for sealing Puppets that's more expensive and better quality than a Seal Thread. | 600円 |
Oath Thread | 誓約の糸 | A thread for sealing Puppets that's more expensive and better quality than a Contract Thread. | 1200円 |
Fate Thread | 運命の糸 | The best quality thread that can seal any Puppet. | 10円 |
Key Items
Items in this pocket are non-disposable items, usually used for plot progression or player convenience.
Name | Japanese Name | Description |
---|---|---|
Puppet Book | 人形図鑑 | An encyclopedia written about the Puppets that have started to outbreak in Gensokyo. |
Alice's Package | アリスへの届け物 | A package intended for a person named Alice. Apparently she's in the forest. |
Gensokyo Map | 幻想郷之地図 | Map of Gensokyo. |
Puppet Box | 人形箱 | The box where Puppets are stored. Can be opened at Akyuu Dolls. |
Bicycle | 自転車 | A foldable bicycle that makes you go faster than running. Press Select to hop onto it. |
Woodcutter Doll | 木こり人形 | A doll that can cut down small trees. Does not appear to be autonomous. |
Superpower Glove | 怪力グローブ | Gloves that make smashing rocks possible. |
Inflatable Boat | ゴムボート | A boat that can be used to cross bodies of water. |
Gap Map | スキマップ | A map of Gensokyo that will allow you to travel to locations you've been. |
Peach Hairpin | 桃のかんざし | One of Kasen's lost items. This is part of four items to find. When all are found, return to Kasen. |
Dog Whistle | 戌笛 | One of Kasen's lost items. This is part of four items to find. When all are found, return to Kasen. |
Monkey Seat | 申の腰掛 | One of Kasen's lost items. This is part of four items to find. When all are found, return to Kasen. |
Way of the Knife | 四条流庖丁道 | One of Kasen's lost items. This is part of four items to find. When all are found, return to Kasen. |
Incident Case -1- | 異変ノ断章 壱 | First Volume of the Puppet Incident accounts. |
Incident Case -2- | 異変ノ断章 弐 | Second Volume of the Puppet Incident accounts. |
Incident Case -3- | 異変ノ断章 参 | Third Volume of the Puppet Incident accounts. |
Incident Case -4- | 異変ノ断章 肆 | Fourth Volume of the Puppet Incident accounts. |
