Electric

From Touhou Puppet Dance Performance
Jump to navigation Jump to search

The Electric Type is one of the 17 Puppet-types of Shard of Dreams. In battle, it functions similarly to the type of the same name in Pokemon.They're immune to Paralysis and Shocked status.

Battle Properties

Offense

Type effectiveness
Void Fire Water Nature Earth Steel Wind Electric
1x 1x 2x 0.5x 0x 1x 2x 0.5x
Light Dark Nether Poison Fighting Illusion Sound Warped
0.5x 1x 1x 1x 1x 1x 2x 1x

Defense

Type effectiveness
Void Fire Water Nature Earth Steel Wind Electric
1x 1x 1x 1x 2x 1x 0.5x 0.5x
Light Dark Nether Poison Fighting Illusion Sound Warped
1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Puppets with this type

ID Name Type 1 Type 2 HP Fo.Atk Fo.Def Sp.Atk Sp.Def Spd BST Cost Ability 1 Ability 2
4 Normal Marisa Light Electric 35 60 30 60 30 70 285 110 Positive Collectomaniac
5 Speed Marisa Light Electric 65 70 70 115 70 135 525 110 Positive Collectomaniac
16 Normal Elis Dark Electric 40 65 40 30 55 70 300 100 Infiltration Negative Aura
17 Speed Elis Dark Electric 65 110 60 60 90 130 515 100 Infiltration Negative Aura
19 Extra Elis Electric Poison 110 60 90 60 95 100 515 100 Infiltration Unjustness
30 Power Kikuri Illusion Electric 90 50 85 120 100 50 495 90 Chaos Induction Healing Power
38 Power Rika Electric Steel 100 95 60 155 50 30 490 90 Gentei's Water Unyielding Form
41 Power Meira Fighting Electric 90 120 80 50 60 100 500 100 Immovable Final Form
46 Speed Ellen Illusion Electric 60 50 50 115 95 120 490 90 Spirit of Yang Air Cushion
56 Normal Rikako Electric Steel 35 40 40 75 45 65 300 100 Insight Final Form
57 Power Rikako Electric Steel 85 55 55 130 90 100 515 100 In Sync Final Form
59 Extra Rikako Electric Warped 95 55 120 120 65 60 515 100 Unwavering Heart Fog Traveler
60 Normal Chiyuri Electric Water 60 65 65 30 45 30 295 90 Disturber Collectomaniac
61 Defense Chiyuri Electric Water 95 100 120 45 80 45 485 90 Disturber Metallurgy
62 Speed Chiyuri Electric Light 105 125 60 40 50 105 485 90 Common Senseless Reckless
66 Speed Yumemi Fire Electric 80 55 70 125 80 110 520 110 Gale Positive
84 Normal Yuuka Nature Electric 70 80 65 50 40 20 325 110 Unjustness Peaceful
85 Power Yuuka Nature Electric 100 140 100 90 60 45 535 110 Unjustness Peaceful
94 Speed Gengetsu Illusion Electric 65 120 45 120 45 130 525 110 Eastern Expanse Quick Eye
98 Speed Sara Earth Electric 100 70 95 55 70 105 495 90 Good Management Sniper
103 Extra Louise Electric Void 105 40 80 130 40 85 480 80 Natural Form Instant Win
146 Defense Patchouli Electric Nature 100 55 80 130 80 70 515 100 Resonance Wisdom Eye
175 Extra Lyrica Sound Electric 120 50 70 85 100 65 490 90 Warning Shot Instant Win
214 Defense Tokiko Wind Electric 95 80 120 35 65 80 475 80 Deploy Smoke In Sync
219 Extra Wriggle Dark Electric 60 105 40 105 40 130 480 80 First Hit Instant Win
271 Extra Aya Wind Electric 100 45 90 90 100 100 525 110 Intuition Unjustness
286 Speed Yorihime Steel Electric 80 130 90 90 70 120 580 120 Insight Immovable
287 Extra Yorihime Electric Fire 80 90 90 80 130 110 580 120 Flawless Wisdom Eye
310 Speed Nitori Water Electric 90 55 80 105 65 100 495 90 Maintenance Electromagnetic
311 Extra Nitori Electric Nature 65 120 10 95 75 130 495 90 Maintenance Metallurgy
328 Normal Iku Electric None 60 40 60 70 50 25 305 110 Electromagnetic Air Cushion
329 Power Iku Electric None 90 75 100 130 80 45 520 110 Electromagnetic Air Cushion
330 Speed Iku Electric Wind 80 115 85 75 80 85 520 110 Gale Form Electrification
378 Defense Ichirin Fighting Electric 115 120 80 80 80 30 505 100 Duel Overwhelm
379 Extra Ichirin Electric Water 110 60 80 55 80 45 430 100 Air Cushion Forward Dash
384 Normal Shou Light Electric 40 50 40 75 40 60 305 110 Absorbent Flash
385 Power Shou Light Electric 70 70 85 145 80 80 530 110 Absorbent Flash
387 Extra Shou Electric Earth 80 135 75 70 80 90 530 110 On the Edge Flat Speed
391 Extra Hijiri Earth Electric 70 100 65 110 65 120 530 110 First Hit Recoil Offset
392 Normal Nue Illusion Electric 70 35 40 65 60 40 310 110 Chaos Induction Telescopic
393 Power Nue Illusion Electric 90 65 70 135 110 50 520 110 Hobgoblin Telescopic
416 Normal Tojiko Electric None 35 70 50 35 40 70 300 100 Electrification Desperation
417 Speed Tojiko Electric None 55 135 90 40 60 130 510 100 Morale Boost Mind's Eye
418 Defense Tojiko Electric Nether 85 50 30 110 130 105 510 100 Electrification Jamming
419 Extra Tojiko Electric Warped 70 60 80 110 65 125 510 100 Pride Healing Power
468 Normal Raiko Sound Electric 50 35 60 75 50 40 310 110 Active Sixth Sense
469 Power Raiko Sound Electric 80 65 100 130 80 65 520 110 Active Sixth Sense
470 Assist Raiko Sound Electric 65 55 105 105 105 85 520 110 Active Disturber
476 Normal Seiran Void Electric 50 40 50 45 50 45 280 80 Recalibration Warning Shot
477 Speed Seiran Electric Void 70 40 70 100 80 120 480 80 Recalibration Warning Shot
490 Defense Sagume Poison Electric 75 70 135 100 135 45 560 120 Wisdom Eye Ascertainment
ID Name Type 1 Type 2 HP Fo.Atk Fo.Def Sp.Atk Sp.Def Spd BST Cost Ability 1 Ability 2

Electric-type Skills

Name Japanese Name Type Category Class Power Accuracy Max SP Priority Description
Plasma Ball プラズマボール Electric Focus BU 20 100% 20 0 Paralyzes the foe.
Spark Shot スパークショット Electric Focus EN 55 100% 25 0 10% chance to paralyze the foe.
Graze Bolt ボルトグレイズ Electric Focus EN 65 100% 20 0 20% chance to paralyze the foe.
Thunder Drill 閃雷ドリル Electric Focus BU 70 90% 10 0 A normal attack that always lands critical hits.
Spark Javelin スパークジャベリン Electric Focus BU 80 100% 15 0 10% chance to paralyze the foe.
Lightning Cut 雷切 Electric Focus BU 90 100% 15 0 10% chance to raise the user's Speed.
Thor's Hammer トールハンマー Electric Focus BU 120 100% 10 0 The user takes 1/3 of the damage in recoil. 10% chance to paralyze the foe.
Purple Lightning 紫電 Electric Spread EN 50 90% 10 0 70% chance to raise the user's SpAtk.
Lightning Strike 雷撃 Electric Spread EN 55 100% 25 0 10% chance to paralyze the foe.
Spark Cross スパーククロス Electric Spread EN 60 100% 10 0 Lowers the foe's Speed.
Electric Sign 雷符 Electric Spread EN 60 100% 10 0 A normal attack. A puppet can only know one sign skill at a time.
Energy Bolt エナジーボルト Electric Spread EN 65 100% 20 0 10% chance to Stop the foe.(The description says that it can paralyze, but it actually causes Stop)
Lightning Speed 疾風迅雷 Electric Spread BU 70 100% 15 0 If it inflicts damage, the user switches for another puppet. Ends battles against wild puppets.
Charge Thief 盗電チャージング Electric Spread EN 75 100% 20 0 The user recovers half of the damage dealt.
Stormcloud's Eye 雷雲の瞳 Electric Spread EN 80 100% 20 0 30% chance to paralyze the foe.
Thunder Force サンダーフォース Electric Spread EN 95 100% 15 0 10% chance to paralyze the foe.
Thunderlord's Scorn 雷帝インディグネイト Electric Spread EN 120 85% 5 0 10% chance to paralyze the foe.
Divine Thunder 神鳴 Electric Spread EN 120 50% 5 0 Paralyzes the foe.
Lightning Charge ライトニングチャージ Electric Status N/A -- -- 20 0 Raises the user's SpDef. If an Electric-type skill is used next turn, its power is doubled.
High Magnetism 強力磁場 Electric Status N/A -- -- 5 0 Changes the next skill the foe uses to Electric-type.
Thunder Veil ウェーブパライズ Electric Status N/A -- 80% 10 0 Paralyzes and confuses the foe.
Paralyzing Wave サンダーベール Electric Status N/A -- 100% 20 0 Paralyzes the foe.
Thunderclap 雷鳴 Electric Status N/A -- -- 1 3 100% chance to make the foe flinch.
Shocking Wave ショックパライズ Electric Status N/A -- 85% 10 0 Shocks the foe. Does not work on Earth-type puppets.

The Electric Type is one of the 16 Puppet-types of Shard of Dreams. In battle, it functions similarly to the type of the same name in Pokemon.They're immune to Paralysis and Shocked status.

Battle Properties

Offense

Type effectiveness
Void Fire Water Nature Earth Steel Wind Electric
1x 1x 2x 1x 0x 1x 2x 0.5x
Light Dark Nether Poison Fighting Illusion Sound
1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Defense

Type effectiveness
Void Fire Water Nature Earth Steel Wind Electric
1x 1x 1x 1x 2x 1x 0.5x 0.5x
Light Dark Nether Poison Fighting Illusion Sound
1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Puppets with this type

ID Name Type 1 Type 2 HP Fo.Atk Fo.Def Sp.Atk Sp.Def Spd BST Cost Ability 1 Ability 2
3 Normal Marisa Light Electric 35 60 30 60 30 70 285 110 Kleptomaniac Collectomaniac
4 Speed Marisa Light Electric 60 75 70 110 70 135 520 110 Kleptomaniac Collectomaniac
12 Normal Elis Dark Electric 40 65 40 30 55 70 300 100 Infiltration Negative Aura
13 Speed Elis Dark Electric 65 110 60 50 90 130 505 100 Infiltration Negative Aura
29 Power Rika Steel Electric 100 95 60 155 50 30 490 90 Immovable Unyielding Form
35 Speed Ellen Illusion Electric 60 50 50 115 95 120 490 90 Spirit of Yang Air Cushion
42 Normal Rikako Steel Electric 35 40 40 75 45 65 300 100 Insight Sparking Spirit
43 Power Rikako Steel Electric 65 70 60 130 90 100 515 100 Insight Sparking Spirit
45 Normal Chiyuri Electric Water 60 65 65 30 45 30 295 90 Disturber Collectomaniac
46 Defense Chiyuri Electric Water 95 100 120 45 80 45 485 90 Disturber Metallurgy
47 Speed Chiyuri Electric Light 75 125 65 65 55 100 485 90 Disturber Reckless
50 Speed Yumemi Fire Electric 80 55 70 125 80 110 520 110 Gale Positive
63 Normal Yuuka Nature Electric 70 80 65 50 40 20 325 110 Unjustness Peaceful
64 Power Yuuka Nature Electric 100 140 100 90 60 45 535 110 Unjustness Dark Force
110 Defense Patchouli Electric Nature 100 55 80 130 80 70 515 100 Resonance Wisdom Eye
215 Speed Yorihime Steel Electric 80 130 90 90 70 120 580 120 Insight Immovable
233 Speed Nitori Water Electric 90 55 80 105 65 100 495 90 Maintenance Electromagnetic
246 Normal Iku Electric None 60 40 60 70 50 25 305 110 Electromagnetic Air Cushion
247 Power Iku Electric None 90 75 100 130 80 45 520 110 Electromagnetic Air Cushion
248 Speed Iku Electric Wind 80 115 85 75 80 85 520 110 Gale Form Electrification
284 Defense Ichirin Fighting Electric 115 120 80 80 80 30 505 100 Duel Overwhelm
288 Normal Shou Light Electric 40 50 40 75 40 60 305 110 Absorbent Flash
289 Power Shou Light Electric 60 80 85 145 80 80 530 110 Absorbent Flash
294 Normal Nue Illusion Electric 70 35 40 65 60 40 310 110 Chaos Induction Telescopic
295 Power Nue Illusion Electric 90 65 70 135 110 50 520 110 Hobgoblin Telescopic
312 Normal Tojiko Electric None 35 70 50 35 40 70 300 100 Electrification Desperation
313 Speed Tojiko Electric None 55 135 90 40 60 130 510 100 Morale Boost Desperation
314 Defense Tojiko Electric Nether 85 50 30 110 130 105 510 100 Electrification Jamming
351 Normal Raiko Sound Electric 50 35 60 75 50 40 310 110 Active Sixth Sense
352 Power Raiko Sound Electric 80 65 100 130 80 65 520 110 Active Sixth Sense
353 Assist Raiko Sound Electric 65 55 105 105 105 85 520 110 Active Disturber
ID Name Type 1 Type 2 HP Fo.Atk Fo.Def Sp.Atk Sp.Def Spd BST Cost Ability 1 Ability 2

Electric-type Skills

Name Japanese Name Type Category Power Accuracy Max SP Priority Description
Plasma Ball プラズマボール Electric Focus 20 100% 20 0 Paralyzes the foe.
Spark Shot スパークショット Electric Focus 55 100% 25 0 10% chance to paralyze the foe.
Lightning Strike 雷撃 Electric Spread 55 100% 25 0 10% chance to paralyze the foe.
Energy Bolt エナジーボルト Electric Spread EN 65 100% 20 0 10% chance to Stop the foe.(The description says that it can paralyze, but it actually causes Stop)
Spark Javelin スパークジャベリン Electric Focus 75 100% 15 0 10% chance to paralyze the foe.
Lightning Cut 雷切 Electric Focus 90 100% 15 0 10% chance to raise the user's Speed.
Thor's Hammer トールハンマー Electric Focus 120 100% 15 0 The user takes 1/3 of the damage in recoil. 10% chance to paralyze the foe.
Purple Lightning 紫電 Electric Spread 50 90% 10 0 70% chance to raise the user's SpAtk.
Electric Sign 七符・雷 Electric Spread 60 100% 10 0 A normal attack. A puppet can only know one sign skill at a time.
Spark Cross スパーククロス Electric Spread 60 100% 10 0 Lowers the foe's Speed.
Lightning Speed 疾風迅雷 Electric Spread 70 100% 20 0 If it inflicts damage, the user switches for another puppet. Ends battles against wild puppets.
Charge Thief 盗電チャージング Electric Spread 75 100% 20 0 The user recovers half of the damage dealt.
Stormcloud's Eye 雷雲の瞳 Electric Spread 80 100% 15 0 30% chance to paralyze the foe.
Thunder Force サンダーフォース Electric Spread 95 100% 15 0 10% chance to paralyze the foe.
Thunderlord's Scorn 雷帝インディグネイト Electric Spread 120 85% 10 0 10% chance to paralyze the foe.
Divine Thunder 神鳴 Electric Spread 120 50% 5 0 Paralyzes the foe.
Lightning Charge ライトニングチャージ Electric Status -- -- 20 0 Raises the user's SpDef. If an Electric-type skill is used next turn, its power is doubled.
High Magnetism 強力磁場 Electric Status -- -- 5 0 Changes the next skill the foe uses to Electric-type.
Thunder Veil ウェーブパライズ Electric Status -- 85% 15 0 Paralyzes and confuses the foe.
Paralyzing Wave サンダーベール Electric Status -- 100% 20 0 Paralyzes the foe.
Thunderclap 雷鳴 Electric Status -- -- 1 3 100% chance to make the foe flinch.